Шасси
Тип шасси | FORWARD 18 ISUZU FVR34UL-MDUS | |
Двигатель шасси | ISUZU 6HK1-TCS | |
Мощность двигателя кВт (л.с.) при об/мин | 206 (280) при 2 400 | |
Объем двигателя, см3 | 7 790 | |
Колесная формула, привод | 4х2, задний | |
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110 | |
Объем танка под воду , л. (Сталь А304) | 6000 литров |
Система спринклерная
Насос | Аналог НЦ 60125 с редуктором |
Расход, л/мин | 500- 800 |
Напор, при предельной частоте вращения (4200 об/мин) | до 120 метров |
Количество спринклеров | 2 фронтальных (ракушка) 2 средних (ствол) 2 задних (щель) |
Управление спринклерами | Пневматическое |
Лафетный ствол (дальность) | до 30 метров |
Дизель-генератор
марка генератора | HL-80 GF |
максимальная мощность кВт | 88 |
мощность двигателя, кВт | 92 |
количество цилиндров | 6 |
Система пылеподавления SD 60
Дальность покрытия (без ветра) | Горизонт.: 55-65 метров |
Давление воды в системе, МПа | 1,5-3,5 |
Расход воды, л/мин | 75 |
Размер капель воды, мм | 0,05 |
Угол поворота ° | 340° |
Угол наклона ° | -10° — +45° |
Дальность действия системы дистанционного управления | до 100 м |
Опция
Щеточное оборудование | гидропривод, диски щеточные 120х550 |